| Calden | 22.05.13 Mittwoch | 23.05.13 Donnerstag | 24.05.13 Freitag | 25.05.13 Samstag | 26.05.13 Sonntag |
| Wetter | |||||
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tagsüber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperaturen | |||||
| Minimum | 6°C | 0°C | -2°C | 0°C | 6°C |
| Maximum | 11°C | 13°C | 11°C | 17°C | 9°C |
| Niederschlag | |||||
| Wahrscheinlichkeit | 80% | 40% | 20% | 10% | 80% |
| Sonnenschein | |||||
| Wahrscheinlichkeit | 5% | 30% | 5% | 50% | 5% |
| Wind | |||||
| Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit | 31 km/h | 18 km/h | 4 km/h | 20 km/h | 40 km/h |
| Sonne/Mond/Dämmerung | |||||
| Dämmerungsanfang | 04:38 | 04:36 | 04:35 | 04:33 | 04:32 |
| Sonnenaufgang | 05:21 | 05:20 | 05:19 | 05:18 | 05:17 |
| Sonnenuntergang | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:24 |
| Dämmerungsende | 22:01 | 22:03 | 22:05 | 22:06 | 22:08 |
| Mondaufgang | 18:02 | 19:21 | 20:38 | 21:50 | 22:51 |
| Monduntergang | 03:38 | 04:08 | 04:46 | 05:33 | 06:30 |
| Mondphasen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Heute reißt die Wolkendecke nur selten auf, und gelegentlich regnet es. Dabei werden während des Tages 11 Grad erreicht, nachts kühlt es dann auf 1 bis -2 Grad ab. Der Wind weht mäßig, in Böen frisch aus West.
Tiefer Luftdruck und feuchtkühle Luft setzen Wetterempfindlichen zu. Erhöhte Blutdruckwerte, instabiler Kreislauf, zuweilen auch Kopfweh und Migräne können plagen. Deshalb sollte man sich schonen. Rheumatiker sind benachteiligt, das Erkältungsrisiko ist erhöht. Eine verminderte Schlafqualität hat teils unterdurchschnittliche Leistung und Konzentration zur Folge.
Die Konzentration von Kiefern-, Sauerampfer- und Spitzwegerichpollen ist mäßig. Ferner ist mit schwachem bis mäßigem Flug von Gräserpollen zu rechnen. Dazu fliegen örtlich Pollen von Birken und Eschen.