| Immenhausen | 25.05.13 Samstag | 26.05.13 Sonntag | 27.05.13 Montag | 28.05.13 Dienstag | 29.05.13 Mittwoch |
| Wetter | |||||
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tagsüber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperaturen | |||||
| Minimum | 2°C | 6°C | 7°C | 3°C | 9°C |
| Maximum | 17°C | 13°C | 19°C | 23°C | 15°C |
| Niederschlag | |||||
| Wahrscheinlichkeit | 10% | 80% | 80% | 0% | 80% |
| Sonnenschein | |||||
| Wahrscheinlichkeit | 50% | 5% | 5% | 100% | 5% |
| Wind | |||||
| Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit | 25 km/h | 23 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 7 km/h |
| Sonne/Mond/Dämmerung | |||||
| Dämmerungsanfang | 04:33 | 04:32 | 04:31 | 04:30 | 04:28 |
| Sonnenaufgang | 05:18 | 05:17 | 05:16 | 05:15 | 05:14 |
| Sonnenuntergang | 21:22 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 |
| Dämmerungsende | 22:06 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:12 |
| Mondaufgang | 21:50 | 22:51 | 23:42 | 00:00 | 00:22 |
| Monduntergang | 05:33 | 06:30 | 07:38 | 08:53 | 10:11 |
| Mondphasen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Heute gibt es nur stellenweise Sonnenschein, sonst ist es stark bewölkt, und die Temperaturen klettern am Tage auf 15 bis 17 Grad. Nachts gehen die Werte dann auf 5 Grad zurück. Der Wind weht schwach, in Böen mäßig aus nordwestlichen Richtungen.
Kühle Luft kurbelt den Stoffwechsel an. Allerdings wirken sich die niedrigen Werte nachteilig auf Menschen aus, die zu hohem Blutdruck neigen. Kopfweh und Migräne können sich hinzugesellen. Nach einem wenig erholsamen Schlaf lassen Leistung und Reaktionsvermögen überdurchschnittlich schnell nach.
Die Konzentration von Kiefern-, Sauerampfer- und Spitzwegerichpollen ist mäßig bis stark. Ferner ist mit schwachem bis mäßigem Flug von Linden-, Eichen- und Gräserpollen zu rechnen. Dazu fliegen örtlich Pollen von Birken und Eschen.