| Kromsdorf | 22.05.13 Mittwoch | 23.05.13 Donnerstag | 24.05.13 Freitag | 25.05.13 Samstag | 26.05.13 Sonntag |
| Wetter | |||||
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tagsüber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperaturen | |||||
| Minimum | 5°C | 1°C | 5°C | 2°C | 5°C |
| Maximum | 10°C | 15°C | 10°C | 16°C | 13°C |
| Niederschlag | |||||
| Wahrscheinlichkeit | 80% | 10% | 80% | 5% | 15% |
| Sonnenschein | |||||
| Wahrscheinlichkeit | 5% | 50% | 5% | 75% | 25% |
| Wind | |||||
| Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit | 27 km/h | 9 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 36 km/h |
| Sonne/Mond/Dämmerung | |||||
| Dämmerungsanfang | 04:33 | 04:32 | 04:30 | 04:29 | 04:28 |
| Sonnenaufgang | 05:16 | 05:15 | 05:14 | 05:12 | 05:11 |
| Sonnenuntergang | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:12 | 21:13 |
| Dämmerungsende | 21:51 | 21:52 | 21:54 | 21:55 | 21:57 |
| Mondaufgang | 17:53 | 19:11 | 20:28 | 21:40 | 22:41 |
| Monduntergang | 03:31 | 04:02 | 04:39 | 05:27 | 06:24 |
| Mondphasen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Heute bestimmen mehr oder weniger dichte Regenwolken den Himmel. Dabei werden im Tagesverlauf 8 bis 13 Grad erreicht, nachts kühlt es dann auf 1 bis -1 Grad ab. Der Wind weht mäßig, in Böen frisch aus West.
Niedriger Luftdruck und feuchte Luft beeinträchtigen Wetterempfindliche. Sie leiden unter Blutdruckschwankungen, Migräne, Kopfweh und Schwindelgefühl. Der gesunde Tiefschlaf lässt zuweilen zu wünschen übrig. Leistung und Reaktionsvermögen liegen unter dem persönlichen Durchschnitt. Dadurch wächst die Unfallgefahr auf den Straßen.
Die Konzentration von Gräserpollen ist schwach bis mäßig. Dazu fliegen örtlich Pollen von Birken, Eschen und Kiefern.