| Liebenau | 20.05.13 Montag | 21.05.13 Dienstag | 22.05.13 Mittwoch | 23.05.13 Donnerstag | 24.05.13 Freitag |
| Wetter | |||||
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tagsüber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperaturen | |||||
| Minimum | 8°C | 7°C | 5°C | 2°C | -1°C |
| Maximum | 17°C | 18°C | 15°C | 12°C | 10°C |
| Niederschlag | |||||
| Wahrscheinlichkeit | 15% | 15% | 10% | 50% | 40% |
| Sonnenschein | |||||
| Wahrscheinlichkeit | 25% | 25% | 50% | 60% | 30% |
| Wind | |||||
| Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit | 22 km/h | 22 km/h | 27 km/h | 18 km/h | 16 km/h |
| Sonne/Mond/Dämmerung | |||||
| Dämmerungsanfang | 04:41 | 04:39 | 04:38 | 04:36 | 04:35 |
| Sonnenaufgang | 05:24 | 05:23 | 05:21 | 05:20 | 05:19 |
| Sonnenuntergang | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:21 |
| Dämmerungsende | 21:58 | 22:00 | 22:01 | 22:03 | 22:05 |
| Mondaufgang | 15:31 | 16:45 | 18:02 | 19:21 | 20:38 |
| Monduntergang | 02:48 | 03:12 | 03:38 | 04:08 | 04:46 |
| Mondphasen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Heute sorgen viele Wolken gelegentlich für Regenfälle. Dabei werden im Tagesverlauf 14 bis 17 Grad erreicht, nachts kühlt es dann auf 7 Grad ab. Der Wind weht mäßig aus Südwest.
Die kühle Luft führt zu einem erhöhten Blutdruck. Kopfschmerzen und Migräne machen hin und wieder zu schaffen. Rheumatische und asthmatische Beschwerden sind ebenfalls keine Seltenheit. Die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit sind dank eines erholsameren Schlafes verbessert.
Derzeit fliegen Pollen von Kiefern, Sauerampfer und Spitzwegerich in mäßiger Konzentration. Zudem ist mit einigen Birken-, Linden-, Eschen-, Eichen- und Gräserpollen zu rechnen.