| Sonneberg | 21.05.12 Montag | 22.05.12 Dienstag | 23.05.12 Mittwoch | 24.05.12 Donnerstag | 25.05.12 Freitag |
| Wetter | |||||
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tagsüber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperaturen | |||||
| Minimum | 11°C | 9°C | 13°C | 11°C | 5°C |
| Maximum | 24°C | 24°C | 23°C | 20°C | 17°C |
| Niederschlag | |||||
| Wahrscheinlichkeit | 5% | 5% | 50% | 5% | 2% |
| Sonnenschein | |||||
| Wahrscheinlichkeit | 90% | 90% | 60% | 50% | 100% |
| Wind | |||||
| Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit | 14 km/h | 5 km/h | 20 km/h | 31 km/h | 36 km/h |
| Sonne/Mond/Dämmerung | |||||
| Dämmerungsanfang | 04:38 | 04:37 | 04:36 | 04:34 | 04:33 |
| Sonnenaufgang | 05:20 | 05:19 | 05:18 | 05:17 | 05:16 |
| Sonnenuntergang | 21:05 | 21:06 | 21:08 | 21:09 | 21:10 |
| Dämmerungsende | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:51 | 21:52 |
| Mondaufgang | 05:30 | 06:13 | 07:04 | 08:02 | 09:05 |
| Monduntergang | 21:43 | 22:33 | 23:16 | 23:53 | 00:00 |
| Mondphasen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Heute wird die Sonne gelegentlich von Wolken verdeckt. Dabei werden während des Tages 22 bis 26 Grad erreicht, nachts kühlt es dann auf 12 bis 8 Grad ab. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost.
Kreislaufbeschwerden treten bei dieser Witterung vermehrt auf. Damit gehen auch Kopfschmerzen und Migräne einher. Einige Menschen klagen über einen niedrigen Blutdruck. Die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit lassen zu wünschen übrig. Aufgrund der erhöhten Wärmebelastung sollten wir daran denken, ausreichend Wasser oder Tee zu trinken.
Der Flug von Kiefernpollen ist mäßig bis stark. Außerdem ist die Konzentration von Eichen-, Sauerampfer-, Spitzwegerich- und Gräserpollen schwach bis mäßig. Des Weiteren sind örtlich Weiden-, Pappel-, Birken-, Roggen-, Linden-, Ulmen-, Eschen-, Hainbuchen-, Buchen- und Brennnesselpollen in der Luft.