| Stammen | 21.05.13 Dienstag | 22.05.13 Mittwoch | 23.05.13 Donnerstag | 24.05.13 Freitag | 25.05.13 Samstag |
| Wetter | |||||
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tagsüber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperaturen | |||||
| Minimum | 6°C | 5°C | -1°C | 1°C | 4°C |
| Maximum | 19°C | 12°C | 15°C | 10°C | 10°C |
| Niederschlag | |||||
| Wahrscheinlichkeit | 10% | 40% | 20% | 20% | 80% |
| Sonnenschein | |||||
| Wahrscheinlichkeit | 50% | 30% | 5% | 5% | 5% |
| Wind | |||||
| Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit | 16 km/h | 32 km/h | 13 km/h | 7 km/h | 22 km/h |
| Sonne/Mond/Dämmerung | |||||
| Dämmerungsanfang | 04:39 | 04:38 | 04:36 | 04:35 | 04:33 |
| Sonnenaufgang | 05:23 | 05:21 | 05:20 | 05:19 | 05:18 |
| Sonnenuntergang | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:22 |
| Dämmerungsende | 22:00 | 22:01 | 22:03 | 22:05 | 22:06 |
| Mondaufgang | 16:45 | 18:02 | 19:21 | 20:38 | 21:50 |
| Monduntergang | 03:12 | 03:38 | 04:08 | 04:46 | 05:33 |
| Mondphasen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Heute wird die Sonne gelegentlich von Wolken verdeckt. Dabei werden im Tagesverlauf 17 bis 19 Grad erreicht, nachts kühlt es dann auf 9 bis 6 Grad ab. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest.
Das wechselhafte Wetter und tiefer Luftdruck beeinträchtigen das Wohlbefinden von Wetterempfindlichen. Neben einem unterdurchschnittlichen Leistungs- und Reaktionsvermögen plagen Kreislaufbeschwerden und Blutdruckschwankungen. Sie gehen zuweilen mit Kopfweh und Migräne einher.
Die Konzentration von Kiefern-, Sauerampfer- und Spitzwegerichpollen ist mäßig bis stark. Ferner ist mit schwachem bis mäßigem Flug von Linden-, Eichen- und Gräserpollen zu rechnen. Dazu fliegen örtlich Pollen von Birken und Eschen.