| Weimar | 22.05.12 Dienstag | 23.05.12 Mittwoch | 24.05.12 Donnerstag | 25.05.12 Freitag | 26.05.12 Samstag |
| Wetter | |||||
| Vormittag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tagsüber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperaturen | |||||
| Minimum | 10°C | 12°C | 10°C | 3°C | 5°C |
| Maximum | 26°C | 26°C | 21°C | 18°C | 18°C |
| Niederschlag | |||||
| Wahrscheinlichkeit | 5% | 5% | 5% | 2% | 5% |
| Sonnenschein | |||||
| Wahrscheinlichkeit | 90% | 90% | 90% | 100% | 50% |
| Wind | |||||
| Richtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geschwindigkeit | 18 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Sonne/Mond/Dämmerung | |||||
| Dämmerungsanfang | 04:33 | 04:31 | 04:30 | 04:29 | 04:27 |
| Sonnenaufgang | 05:16 | 05:14 | 05:13 | 05:12 | 05:11 |
| Sonnenuntergang | 21:08 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 |
| Dämmerungsende | 21:51 | 21:52 | 21:54 | 21:55 | 21:57 |
| Mondaufgang | 06:10 | 07:01 | 07:59 | 09:02 | 10:09 |
| Monduntergang | 22:35 | 23:18 | 23:55 | 00:00 | 00:25 |
| Mondphasen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Heute erwärmt sich die Luft tagsüber auf 23 bis 27 Grad und kühlt in der folgenden Nacht auf 15 bis 11 Grad ab. Dazu kommt vielerorts die Sonne heraus, örtlich treten auch gewittrige Schauer auf, und der Wind weht schwach, in Böen mäßig aus östlichen Richtungen.
Der gesunde Tiefschlaf ist mitunter weniger erholsam als sonst. Dies geht mit Müdigkeit einher. Die gewohnte Arbeitsleistung kann oft nicht in vollem Umfang erbracht werden. Konzentrationsmängel machen sich bemerkbar, die Reaktionszeit nimmt zu. Das erhöht die Unfallgefahr auf den Straßen. Kopfweh und Migräne sowie niedriger Blutdruck und Schwindelgefühl können plagen.
Der Flug von Kiefernpollen ist mäßig bis stark. Außerdem ist die Konzentration von Eichen-, Sauerampfer-, Spitzwegerich- und Gräserpollen schwach bis mäßig. Des Weiteren sind örtlich Weiden-, Pappel-, Birken-, Roggen-, Linden-, Ulmen-, Eschen-, Hainbuchen-, Buchen- und Brennnesselpollen in der Luft.